|
Festività ufficiali e orari |
|
| 1° gennaio | Capodanno |
| Secondo lunedì di gennaio | Festa della maggiore età |
| 11 febbraio | Anniversario della fondazione del Paese |
| 21 marzo | Equinozio di primavera |
| 29 aprile | Festa del verde |
| 3 maggio | Anniversario della promulgazione della Costituzione |
| 5 maggio | Giorno dei bambini |
| 20 luglio | Giorno del mare |
| 15 settembre | Giorno del rispetto per gli anziani |
| 23 settembre | Equinozio d’autunno |
| Secondo lunedi' di ottobre | Giorno degli sport e della salute |
| 3 novembre | Giorno della cultura |
| 23 novembre | Giorno del ringraziamento per il lavoro |
| 23 dicembre | Compleanno dell’imperatore |
| Vacanze | |
| Vacanze di Capodanno | gli impiegati pubblici e i dipendenti di parte delle ditte di solito lavorano fino al 28 dicembre, e tornano al lavoro il 4 gennaio |
| "Golden Week" | (dipendenti di una parte delle ditte e impiegati pubblici): dal 29 aprile fino al 5 maggio circa |
| Vacanze dell’"O-Bon" | intorno al 15 agosto |
| Vacanze estive | di solito in luglio e agosto, ma chi si reca all’estero preferisce la fine di agosto, quando le tariffe sono più basse. |
|
Orari |
|
| Banche | 9-15 (ma alcune banche si stanno organizzando per prolungare l’orario); sabato e domenica festivi |
| Uffici pubblici | 9-17; sabato e domenica festivi |
| Uffici privati | 9-17; sabato e domenica festivi |
| Negozi | |
| Grandi magazzini | 10 - 19 (alcuni anche fino alle 19,30-20), sono aperti anche la domenica, ma osservano una chiusura infrasettimanale |
| Supermercati | 10 - 19 (alcuni anche fino alle 19,30-20), sono aperti anche la domenica, ma osservano una chiusura infrasettimanale |
| "Convenience-store" | tutti i giorni 24 ore su 24 |